| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5250880 | Тумба Arco: Прованс | шт | 50 100 | ш130 в44 г35 | |
| 5250879 | Тумба Arco: Прованс | шт | 56 500 | ш130 в48 г35 | |
| 5250878 | Тумба Arco: Прованс | шт | 36 800 | ш90 в44 г35 | |
| 5252744 | Тумба Liberty: Берген | шт | 60 698 | ш114 в100 г48 | |
| 5230215 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 36 275 | ш49,5 в89 г49,5 | |
| 5230214 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 35 721 | ш49,5 в89 г49,5 | |
| 5249777 | Тумба Bogacho: Пандора | шт |
|
ш90 в102,5 г46 | |
| 5249770 | Тумба Bogacho: Пандора | шт | ш90 в102,5 г46 | ||
| 5249767 | Тумба Bogacho: Пандора | шт |
|
ш90 в102,5 г46 | |
| 5256003 | Тумба 4SIS: Мальта | шт | 85 400 | ш116 в102 г56 | |
| 5256002 | Тумба 4SIS: Мальта | шт | 85 400 | ш116 в102 г56 | |
| 5250192 | Тумба Triya: Оксфорд | шт. | 12 599 | ш88 в75,8 г45 | |
| 5232801 | Тумба Zzibo Mobili: Tokyo | шт | 47 100 | ш80 в51 г40 | |
| 5261192 | Тумба Atrium: Атриум | шт | 51 800 | ш43 в103 г30 | |
| 5212868 | Тумба Atrium: Атриум | шт | 40 800 | ш61 в78 г37 | |
| 5212866 | Тумба Atrium: Атриум | шт | 40 800 | ш61 в78 г37 | |
| 5231096 | Тумба Ferro: Ferro | шт | 33 600 | ш52 в61 г32 | |
| 5227089 | Тумба Ferro: FerroB | шт | 37 100 | ш67 в42 г67 | |
| 5227088 | Тумба Ferro: FerroB | шт | 27 700 | ш87 в42 г47 | |
| 5227596 | Тумба Юта: Палермо | шт. | 62 790 | ш63 в92 г47 | |
| 5227553 | Тумба Юта: Палермо | шт. | 58 700 | ш63 в92 г47 | |
| 5244114 | Тумба Юта: Милан | шт. | 36 860 | 47,8х94х47,8 | |
| 5218076 | Тумба Благо: Благо | шт |
|
ш58,6 в82 г45,2 | |
| 5256065 | Тумба Franklin: Franklin DM | шт | 149 237 | ш128,6 в61 г56 | |
| 5214388 | Тумба Tomyniki: Tommy | шт | 22 500 | ш40 в62 г45 | |
| 5250877 | Тумба Arco: Прованс | шт | 43 200 | ш90 в48 г35 | |
| 5250876 | Тумба Arco: Прованс | шт | 32 300 | ш65 в44 г35 | |
| 5250875 | Тумба Arco: Прованс | шт | 38 200 | ш65 в48 г35 | |
| 5230178 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 36 275 | ш49,5 в89 г49,5 | |
| 5230177 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 35 721 | ш49,5 в89 г49,5 | |
| 5228768 | Тумба Свобода: Флоренция | шт | ш65,9 в88,5 г40 | ||
| 5249695 | Тумба Bogacho: Лотос | шт |
|
ш40 в56 г44 | |
| 5249670 | Тумба Bogacho: Пандора | шт |
|
ш90 в102,5 г35 | |
| 5244113 | Тумба Юта: Милан | шт. | 40 170 | ш47,8 в79 г47,8 | |
| 5244083 | Тумба Юта: Милан | шт. | 43 980 | ш47,8 в79 г47,8 | |
| 5244053 | Тумба Юта: Милан | шт. | 34 910 | ш47,8 в79 г47,8 | |
| 5250772 | Тумба MUX: Mux | шт | 77 789 | ш90 в65 г42 | |
| 5250769 | Тумба MUX: Mux | шт | 72 661 | ш45 в65 г60 | |
| 5208394 | Тумба Pegaso: Romano | шт | 197 644 | ш44 в60 г55 | |
| 5218709 | Тумба Arco: Classica | шт | 50 800 | ш130 в47 г35 | |
| 5218706 | Тумба Arco: Classica | шт | 36 000 | ш65 в44 г35 | |
| 5218705 | Тумба Arco: Classica | шт | 40 900 | ш92 в48 г35 | |
| 5228753 | Тумба Свобода: Флоренция | шт | ш65,9 в88,5 г40 | ||
| 5228739 | Тумба Свобода: Флоренция | шт | ш65,9 в88,5 г40 | ||
| 5228724 | Тумба Свобода: Флоренция | шт | ш65,9 в88,5 г40 | ||
| 5208393 | Тумба Pegaso: Romano | шт | 437 235 | ш120 в60 г44 | |
| 5218704 | Тумба Arco: Classica | шт | 35 000 | ш92 в44 г35 | |
| 5218703 | Тумба Arco: Classica | шт | 54 600 | ш130 в44 г35 | |
| 5218702 | Тумба Arco: Classica | шт | 53 000 | ш130 в44 г35 | |
| 5255823 | Тумба Garda Decor: Spinola | шт | 59 770 | ш60 в50 г40 | |
| 5255822 | Тумба Garda Decor: DORIA | шт | 61 810 | ш55 в50 г40 | |
| 5218922 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | ш41 в48 г59,7/37,8 | ||
| 5218921 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | ш41 в48 г44,7/22,2 | ||
| 5218920 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | ш44,7 в48 г59,7 | ||
| 5216516 | Тумба Arco: Comfort | шт | 35 200 | ш65 в48 г35 | |
| 5216515 | Тумба Arco: Comfort | шт | 27 300 | ш65 в44 г35 | |
| 5216514 | Тумба Arco: Comfort | шт | 32 100 | ш98 в44 г35 | |
| 5218908 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | ш41 в48 г59,7/37,8 | ||
| 5218907 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | ш41 в48 г44,7/22,2 | ||
| 5218906 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 25 926 | ш45 в48 г44,7 | |
| 5216513 | Тумба Arco: Comfort | шт | 34 200 | ш92 в48 г35 | |
| 5216512 | Тумба Arco: Comfort | шт | 46 200 | ш130 в44 г35 | |
| 5216511 | Тумба Arco: Comfort | шт | 57 600 | ш130 в48 г35 | |
| 5218905 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 28 807 | ш45 в48 г59,7 | |
| 5218904 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 15 955 | ш45 в48 г44,7 | |
| 5218903 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 17 063 | ш45 в48 г59,7 | |
| 5215867 | Тумба Arco: Classica | шт | 54 600 | ш130 в48 г35 | |
| 5215866 | Тумба Arco: Classica | шт | 53 000 | ш130 в44 г35 | |
| 5218902 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 28 253 | ш90 в48 г44,7 | |
| 5218901 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 30 801 | ш90 в48 г59,7 | |
| 5218900 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 34 347 | ш90 в48 г44,7 | |
| 5218899 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 39 554 | ш90 в48 г59,7 | |
| 5218898 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 52 518 | ш135 в48 г44,7 | |
| 5218897 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 58 168 | ш135 в48 г59,7 | |
| 5218896 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 40 773 | ш135 в48 г44,7 | |
| 5218895 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 46 424 | ш135 в48 г59,7 | |
| 5218894 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | ш44,7 в48 г59,7 | ||
| 5218893 | Тумба Свобода: Сильвия | шт | 22 603 | ш44,7 в48 г44,7 |
Купить Тумба производства Россия. Прайс-лист.